투명하고 깨끗한 경영으로 신뢰받는 서연그룹이 되겠습니다.

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2023년 (제52기) 2022년 (제51기) 2021년 (제50기)
매출액 4,020,725 3,251,549 2,479,315
매출원가 3,392,747 2,747,060 2,138,126
매출총이익 627,977 504,489 341,189
판매비와 관리비 371,118 315,916 257,512
영업이익(손실) 256,860 188,573 83,677
영업외수익 18,229 31,422 32,501
영업외비용 19,225 51,063 39,440
금융수익 42,068 45,723 52,324
금융비용 52,256 54,831 52,233
관계기업투자주식관련이익(손실) 12,429 (2,433) (5,074)
법인세비용차감전순이익(손실) 258,105 157,391 70,755
법인세비용 46,698 58,249 26,480
당기순이익(손실) 211,407 99,142 44,275

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2023년 (제52기) 2022년 (제51기) 2021년 (제50기)
영업수익 22,184 20,740 15,620
영업비용 16,408 15,133 13,447
영업이익 5,776 5,607 2,173
기타수익 497 1 490
기타비용 5 71 5
금융수익 760 893 1,049
금융비용 710 154 347
법인세비용차감전순이익(손실) 6,319 6,276 3,360
법인세비용(수익) 578 (3,227) -
당기순이익 5,741 9,503 3,360